| Country | Population 1939 | Military deaths | Civilian deaths | Jewish Holocaust deaths | Total deaths | Total deaths/1,000 population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1,100,000 | 28,000 | 28,000 | 25.5 | ||
| Australia | 7,000,000 | 39,400 | 700 | 40,100 | 5.7 | |
| Austria | 7,000,000 | 45,000 | 65,000 | 110,000 | 15.7 | |
| Belgium | 8,400,000 | 12,100 | 52,000 | 24,000 | 88,100 | 10.5 |
| Brazil | 41,500,000 | 500 | 500 | .00 | ||
| Bulgaria | 6,300,000 | 22,000 | 22,000 | 3.5 | ||
| Burma | 17,500,000 | 60,000 | 60,000 | 3.4 | ||
| Canada | 11,600,000 | 43,600 | 43,600 | 3.8 | ||
| China | 530,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 18.9 | |
| Czechoslovakia | 15,300,000 | 25,000 | 63,000 | 277,000 | 365,000 | 24.2 |
| Denmark | 3,800,000 | 1,100 | 3,000 | 4,100 | 1.1 | |
| Estonia | 1,100,000 | 40,000 | 1,000 | 41,000 | 37.3 | |
| Ethiopia | 14,100,000 | 5,000 | 200,000 | 205,000 | 14.5 | |
| Finland | 3,700,000 | 91,000 | 2,000 | 93,000 | 25.1 | |
| France | 41,700,000 | 212,000 | 267,000 | 83,000 | 562,000 | 13.4 |
| French Indo-China | 24,600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 40.7 | ||
| Germany | 69,300,000 | 5,500,000 | 1,840,000 | 160,000 | 7,500,000 | 108.2 |
| Greece | 7,200,000 | 20,000 | 209,000 | 71,000 | 300,000 | 41.7 |
| Hungary | 9,200,000 | 300,000 | 80,000 | 200,000 | 580,000 | 63.0 |
| India | 399,000,000 | 36,100 | 1,500,000 | 1,536,100 | 3.8 | |
| Indonesia | 70,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 56.7 | ||
| Iraq | 3,700,000 | 1,000 | 1,000 | .3 | ||
| Italy | 43,800,000 | 300,000 | 142,000 | 8,000 | 450,000 | 10.3 |
| Japan | 72,000,000 | 1,900,000 | 700,000 | 2,600,000 | 36.1 | |
| Korea | 23,400,000 | 60,000 | 60,000 | 2.6 | ||
| Latvia | 2,000,000 | 147,000 | 80,000 | 227,000 | 113.5 | |
| Lithuania | 2,500,000 | 212,000 | 141,000 | 353,000 | 141.2 | |
| Luxembourg | 300,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6.7 | |
| Malaya | 5,500,000 | 25,000 | 25,000 | 4.5 | ||
| Malta | 300,000 | 2,000 | 2,000 | 6.7 | ||
| Mongolia | 700,000 | 300 | 300 | .4 | ||
| Netherlands | 8,700,000 | 7,900 | 92,000 | 106,000 | 205,900 | 23.9 |
| New Zealand | 1,600,000 | 11,900 | 11,900 | 7.6 | ||
| Norway | 2,900,000 | 3,000 | 5,500 | 1,000 | 9,500 | 3.3 |
| Philippines | 16,400,000 | 30,000 | 90,000 | 120,000 | 7.3 | |
| Pacific Islands | 1,900,000 | 57,000 | 57,000 | 30.0 | ||
| Poland | 34,800,000 | 400,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 5,600,000 | 160.9 |
| Portuguese Timor | 500,000 | 55,000 | 55,000 | 110.0 | ||
| Romania | 19,900,000 | 300,000 | 31,000 | 469,000 | 800,000 | 40.2 |
| Singapore | 700,000 | 50,000 | 50,000 | 71.4 | ||
| South Africa | 10,300,000 | 8,700 | 8,700 | 0.8 | ||
| Spain | 25,500,000 | 4,000 | 4,000 | .2 | ||
| Soviet Union | 168,500,000 | 10,600,000 | 11,500,000 | 1,000,000 | 23,100,000 | 137.1 |
| Thailand | 15,300,000 | 5,800 | 0 | 5,000 | .3 | |
| United Kingdom | 47,800,000 | 308,400 | 61,700 | 370,100 | 7.7 | |
| United States | 132,000,000 | 407,300 | 11,200 | 418,500 | 3.2 | |
| Yugoslavia | 15,400,000 | 300,000 | 733,000 | 67,000 | 1,100,000 | 71.4 |
| Totals | 1,946,300,000 | 24,923,300 | 31,537,100 | 5,754,000 | 62,214,400 | 32.0 |
![]()